Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hòa multi Midea 42.000BTU M5OE-42HFN1-Q
Dàn nóng điều hòa multi Midea | M5OE-42HFN1-Q | ||
Nguồn điện | V,Hz,Ph | 220-240V-50Hz,1Ph | |
Làm Lạnh | Công suất | Btu/h | 42000(7000-48300) |
Công suất tiêu thụ | W | 3822(1490-4580) | |
Công suất dòng điện | A | 16,6(6,6-20,3) | |
EER | W/W | 3,22 | |
Làm Nóng | Công suất | Btu/h | 42000(8000-50400) |
Công suất tiêu thụ | W | 3372(1090-4000) | |
Công suất dòng điện | A | 14,7(4,8-17,8) | |
COP | W/W | 3,65 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 5500 | |
Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Áp suất âm thanh dàn nóng | dB(A) | 62 | |
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 69 | |
Dàn nóng | Kích thước(WxDxH) | mm | 946x410x810 |
Đóng gói(WxDxH) | 1090x500x865 | ||
Khối lượng (Net/Gross) | Kg | 76/81 | |
Gas | Loại | R410A | |
GWP | 2088 | ||
Lượng gas đã nạp | Kg | 3,6 | |
Thiết kế áp suất | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/Đường ống gas | mm(inch) | 5xØ6.35/4xØ9.52+1xØ12,7(5×1/4″/4×3/8″+1×1/2”) |
Độ dài tối đa | m | 80 | |
Độ dài tối đa cho dàn lạnh | m | 35 | |
Độ chênh lệch tối đã giữa dàn lạnh và dàn nóng | m | 15 | |
Độ chênh lệch giữa các dàn lạnh | m | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.