Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hòa multi Midea 18.000BTU M2OF-18HFN1-Q
Dàn nóng điều hòa multi Midea | M2OF-18HFN1-Q | ||
Nguồn điện | V,Hz,Ph | 220-240V-50Hz,1Ph | |
Làm Lạnh | Công suất | Btu/h | 18000(7000 – 23400) |
Công suất tiêu thụ | W | 1750(690 – 2000) | |
Công suất dòng điện | A | 7.6 (3.1 – 9.2) | |
EER | W/W | 3,01 | |
Làm Nóng | Công suất | Btu/h | 19000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1500 | |
Công suất dòng điện | A | 6,7 | |
COP | W/W | 3,712387651 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 2100 | |
Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Áp suất âm thanh dàn nóng | dB(A) | 56,5 | |
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 65 | |
Dàn nóng | Kích thước(WxDxH) | mm | 800x333x554 |
Đóng gói(WxDxH) | 920x390x615 | ||
Khối lượng (Net/Gross) | Kg | 36/39 | |
Gas | Loại | R410A | |
GWP | 2088 | ||
Lượng gas đã nạp | Kg | 1,7 | |
Thiết kế áp suất | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/Đường ống gas | mm(inch) | 2xØ6.35/Ø9.52(1/4″/3/8″) |
Độ dài tối đa | m | 40 | |
Độ dài tối đa cho dàn lạnh | m | 25 | |
Độ chênh lệch tối đã giữa dàn lạnh và dàn nóng | m | 15 | |
Độ chênh lệch giữa các dàn lạnh | m | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.