Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hòa multi Midea 28.000BTU M4OE-28HFN1-Q
Dàn nóng điều hòa multi Midea | M4OE-28HFN1-Q | ||
Nguồn điện | V,Hz,Ph | 220-240V-50Hz,1Ph | |
Làm Lạnh | Công suất | Btu/h | 28000(7000-33600) |
Công suất tiêu thụ | W | 2273(890-3180) | |
Công suất dòng điện | A | 9,9(3,9-14,1) | |
EER | W/W | 3,61 | |
Làm Nóng | Công suất | Btu/h | 30000(8000-36000) |
Công suất tiêu thụ | W | 2435(770-2750) | |
Công suất dòng điện | A | 10,6(3,4-12,2) | |
COP | W/W | 3,61 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 3800 | |
Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Áp suất âm thanh dàn nóng | dB(A) | 60 | |
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 67 | |
Dàn nóng | Kích thước(WxDxH) | mm | 946x410x810 |
Đóng gói(WxDxH) | 1090x500x865 | ||
Khối lượng (Net/Gross) | Kg | 67,6/73,4 | |
Gas | Loại | R410A | |
GWP | 2088 | ||
Lượng gas đã nạp | Kg | 2,4 | |
Thiết kế áp suất | Mpa | 4,2/1,5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/Đường ống gas | mm(inch) | 4xØ6,35/3xØ9,52+1xØ12,7(4×1/4″/3×3/8″+1×1/2”) |
Độ dài tối đa | m | 80 | |
Độ dài tối đa cho dàn lạnh | m | 35 | |
Độ chênh lệch tối đã giữa dàn lạnh và dàn nóng | m | 15 | |
Độ chênh lệch giữa các dàn lạnh | m | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.