Thông số kỹ thuật Dàn nóng điều hòa multi Midea 36.000BTU M4OB-36HFN1-Q
Dàn nóng điều hòa multi Midea | M4OB-36HFN1-Q | ||
Nguồn điện | V,Hz,Ph | 220-240V-50Hz,1Ph | |
Làm Lạnh | Công suất | Btu/h | 36000(7000-43200 |
Công suất tiêu thụ | W | 3800(1290-4240) | |
Công suất dòng điện | A | 16,9(5,9-18,9) | |
EER | W/W | 2,78 | |
Làm Nóng | Công suất | Btu/h | 38000(8000-44400) |
Công suất tiêu thụ | W | 3000(970-3650) | |
Công suất dòng điện | A | 13(4,3-16,2) | |
COP | W/W | 3,71 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 5500 | |
Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Áp suất âm thanh dàn nóng | dB(A) | 63,5 | |
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 69 | |
Dàn nóng | Kích thước(WxDxH) | mm | 946x410x810 |
Đóng gói(WxDxH) | 1090x500x865 | ||
Khối lượng (Net/Gross) | Kg | 70/75 | |
Gas | Loại | R410A | |
GWP | 2088 | ||
Lượng gas đã nạp | Kg | 3 | |
Thiết kế áp suất | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/Đường ống gas | mm(inch) | 4xØ6.35/3xØ9.52+1xØ12,7(4×1/4″/3×3/8″+1×1/2”) |
Độ dài tối đa | m | 80 | |
Độ dài tối đa cho dàn lạnh | m | 35 | |
Độ chênh lệch tối đã giữa dàn lạnh và dàn nóng | m | 15 | |
Độ chênh lệch giữa các dàn lạnh | m | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.