Bài viết Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000Btu FCNQ48MV1/RNQ48MY1
Máy điều hòa âm trần Cassette Daikin công suất 48.000BTU – Model: FCNQ48MV1/RNQ48MY1 dòng sản phẩm mới 1 chiều sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R410A thay thế dòng sản phẩm sử dụng gas R22 trước đây sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các công trình nhà hàng, khách sạn hay khu văn phòng, nhà xưởng.
Điều hòa âm trần Daikin nói chung và máy điều hòa âm trần Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 nói riêng luôn được các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thị công cho đến người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng: Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái cùng với độ bền tốt nhất.
Khác với dòng máy điều hòa âm trần trước đây. Với thiết kế mới máy điều hòa âm trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1
Luồng gió 360° Phân bổ nhiệt độ đồng đều | Tăng tính tiện nghi |
Thích hợp với mọi không gian lắp đặt
Gió được thổi ra từ các miệng gió ở góc dàn lạnh, độ thoải mái sẽ lan truyền rộng rãi hơn.
Lưu ý: Một kiểu mặt nạ được sử dụng đồng nhất cho tất cả các kiểu thổi gió. Ngoài kiểu lắp đặt thổi tròn, cần sử dụng tấm chắn miệng thổi gió (phụ kiện tùy chọn) cho tất cả các kiểu còn lại để đóng các miệng gió không sử dụng.
Độ ồn gia tăng khi sử dụng thổi 2 hướng hoặc 3 hướng.
Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
Với độ dày chỉ 256 mm, máy có thể được lắp đặt bên dưới các trần nhà hẹp (13-26M)
Độ dày 298 mm với model 298 30-48M; Độ dày 308 mm với model 30-48M
Dễ dàng điều chỉnh độ cao
Mỗi góc máy đều có vít điều chỉnh giúp cho việc thay đổi độ cao khi treo máy trở nên đơn giản.
Lưu ý: Nếu lắp đặt thiết bị điều khiển từ xa không dây tùy chọn, thiết bị thu tín hiệu gọn nhẹ được lắp vào một trong các ổ điều chỉnh.
Tuy giá máy điều hòa Daikin âm trần cassettee FCNQ48MV1 có cao hơn các thương hiệu khác: Panasonic – CU-D50DBH8/CS-D50DB4H5 hay LG – ATNC488MLE0/ATUC488MLE0 nhưng với lợi thế nhà sản xuất máy điều hòa hàng đầu Nhật Bản, Daikin mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng tốt nhất.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000Btu FCNQ48MV1/RNQ48MY1
Tên model | Dàn lạnh | FCNQ48MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | |||
Y1 | RNQ48MY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | ||
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 14.1 | ||
Btu/h | 48,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5.04 | |
COP | W/W | 2.8 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 33/22.5 | ||
cfm | 1,165/794 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 44/36 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Kiểu xoắn ốc dạng kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 4.5 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 3.2 | ||
Độ ồn | dB(A) | 58 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345x900x320 | ||
Khối lượng | V1 | kg | ||
Y1 | kg | 111 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000Btu FCNQ48MV1/RNQ48MY1
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NĂM 2023 | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.