Địa chỉ: Số 25, Ngách 80A, Ngõ 250 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội.
TỔNG KHO ĐIỀU HOÀ MIỀN BẮC Hotline :0332639899. 0339389898
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-M
Điều hòa âm trần Gree | GU100T/A1-K GU100W/A1-M |
||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 34200 |
Chiều nóng | BTU/h | 40900 | |
Chiều lạnh | W | 10010 | |
Chiều nóng | W | 12000 | |
EER/COP | W/W | 3.13/3.75 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3 pha, 380, 50-60 Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 3250 |
Chiều nóng | W | 3250 | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 5.7 |
Chiều nóng | A | 5.6 | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
Dàn trong | GU100T/A1-K | ||
Độ ồn | dB(A) | 52/50/48/45 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 903*933*272 |
Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 30/37 | |
Dàn ngoài | GU100W/A1-M | ||
Độ ồn | dB(A) | 56 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 920*370*790 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*488*875 |
Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 70/75 | |
Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
Mặt nạ | |||
Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1038*1033*112 |
Khối lượng tịnh/ Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
Số lượng đóng container | 40’GP/40’HQ | set | 64/71 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Gree 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-M
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NĂM 2023 | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.