Bài viết Điều hòa âm trần Nagakawa 28.000BTU 1 chiều NT-C28R1T20
Điều hòa Nagakawa tự hào thương hiệu Việt, Nhập khẩu Malaysia
Điều hòa Nagakawa thiết kế sang trọng, nổi bật
Nagakawa NT-C28R1T20 giúp bạn tận hưởng mát lạnh từng giây
Điều hòa âm trần Nagakawa NT-C28R1T20 được thiết kế cửa thổi gió gió 3600 giúp khuếch tán luồng gió mát lạnh đi xa và đều khắp căn phòng, đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu nhất cho người sử dụng.
Lưới lọc diệt khuẩn, khử mùi
Nhằm bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng, máy điều hòa âm trần Nagakawa NT-C28R1T20 có màng lọc ngăn bụi, kháng khuẩn hiệu quả mang đến môi trường sống trong lành giúp bảo vệ tốt hơn cho sức khỏe của bạn và gia đình.
Dàn đồng bền bỉ với thời gian
Điều hòa Nagakawa NP-C2836M được trang bị dàn tản nhiệt đồng (ống đồng nguyên chất rãnh xoắn) truyền nhiệt tốt, giúp tăng hiệu suất làm lạnh, giảm thiểu sự ăn mòn của các tác nhân gây hại và giúp kéo dài tuổi thọ của máy.
Sử dụng gas R410a hiệu suất làm lạnh cao
Điều hòa âm trần 28000BTU 1 chiều Nagakawa NT-C28R1T20 sử dụng môi chất làm lạnh tối ưu hiện nay là gas R410A có hiệu suất làm lạnh cao, thân thiện với môi trường, an toàn và không gây hiệu ứng nhà kính.
Bơm thoát nước ngưng: NT-C28R1T20 được tích hợp thêm bơm nước ngưng giúp việc lắp đặt hiệu quả và linh hoạt hơn, đặc biệt khi đường nước xả dài.
Ngoài ra điều hòa âm trần Nagakawa còn có nhiều tính năng khác đang chờ Bạn trải nghiệm
– Chức năng hút ẩm độc lập: Chức năng này đặc biệt hữu ích vào những ngày có độ ẩm không khí cao, tạo nên bầu không khí thoải mái dễ chịu nhất.
– Hẹn giờ bật/ tắt theo thói quen sử dụng của bạn vô cùng thuận tiện.
– Chuẩn đoán sự cố giúp bạn phát hiện tình trạng lỗi và có biện pháp xử lý nhanh chóng và kịp thời.
…
Bảo hành điều hòa âm trần Nagakawa
Nagakawa NT-C28R1T20, Điều hòa âm trần 28000BTU 1 chiều giá rẻ đáng mua nhất hiện nay
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Nagakawa 28.000BTU 1 chiều NT-C28R1T20
Điều hòa âm trần Nagakawa | Đơn vị | NT-C28R1T20 | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28.000 |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,735 |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11,6 |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1400/1200/950 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 3,2 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 43 |
Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x45x950 |
Cục trong | mm | 830x230x830 | |
Cục ngoài | mm | 900x650x310 | |
Khối lượng tổng | Panel | kg | 9 |
Cục trong | kg | 30 | |
Cục ngoài | kg | 57 (58) | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410a | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9,52 |
Hơi | mm | F15,88 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 9 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Nagakawa 28.000BTU 1 chiều NT-C28R1T20
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NĂM 2023 | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.