Bài viết Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU APC/APO-280
Điều hòa âm trần cassette SUMIKURA 1 chiều tiêu chuẩn 28.000Btu APC/APO-280/8W-A, điện 1 pha – điều khiển từ xa, tích hợp sẵn bơm nước ngưng tiện lợi cho quá trình lắp đặt. Phù hợp lắp đặt cho những căn phòng có diện tích < 45m2
.
Điều hòa Sumikura được biết đến là một thương hiệu điều hòa giá rẻ đang trên đà phát triển tại thị trường Việt Nam. Là thương hiệu điều hòa không khí nổi tiếng tại xứ sở hoa anh đào Nhật Bản, có mặt tại thị trường Việt Nam vào khoảng 10 năm trở lại đây, điều hòa Sumikura đã nhanh chóng chứng minh được thực lực của mình tại một thị trường khó tính nhất nhì Châu Á.
Đa dạng về kiều máy, công suất đáp ứng được những diện tích lớn như các trung tâm thương mại, nhà nghỉ, khách sạn, tòa nhà cao tầng,… với mức giá thành rẻ, chế độ bảo hành dài hạn 24 tháng nên các sản phẩm điều hòa không khí Sumikura rất được lòng các chủ đầu tư.
Máy điều hòa âm trần Sumikura là sản phẩm hoàn hảo, tiết kiệm không gian, khả năng làm lạnh hiệu quả hơn so với các dòng máy điều hòa treo tường thông thường hiện nay đang là xu thế cũng như là giải pháp hữu hiệu cho các căn phòng có diện tích lớn. Sản phẩm sử dụng điện 1 pha nên hoàn toàn có thể lắp đặt được ở những căn phòng lớn tại các căn hộ gia đình chủ yếu chỉ có đường điện 1 pha.
Hiện nay, nhu cầu mua máy điều hòa âm trần giá rẻ chất lượng đảm bảo, số lượng hàng luôn có sẵn đáp ứng được mọi nhu cầu kết với với dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo thì người tiêu dùng sẽ nghĩ ngay đến máy điều hòa Sumikura
Điều hòa âm trần cassette Sumikura | MODEL | APC/APO-280/8W-A | |
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000 | |
HP | 3 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 2750 | |
Dòng điện định mức | A | 13.5/13.6 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU APC/APO-280
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.