Địa chỉ: Số 25, Ngách 80A, Ngõ 250 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội.
TỔNG KHO ĐIỀU HOÀ MIỀN BẮC Hotline :0332639899. 0339389898
Bài viết Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 50.000BTU APC/APO-H500/8W-A
Là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, bảo hành chính hãng 24 tháng, điều hòa 2 chiều âm trần sumikura APC/APO-H500/8W-A là một trong những sản phẩm nổi bật và được khách hàng yêu thích nhất của sumikura đặc biệt là những chủ đầu tư công trình và dự án.
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H500/8W-A chinh phục trái tim người tiêu dùng bởi chất lượng, kiểu dáng và giá thành tốt. Thiết kế chắc chắn, gọn nhẹ APC/APO-H500 phù hợp lắp đặt mọi không gian mà không hề ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như kiến trúc nội thất của căn phòng.
Điều mà khách hàng quan tâm nhất đó là khả năng làm lạnh. Điều hòa âm trần APC/APO-H500/8W-A sẽ thỏa mãn nhu cầu đó của người sử dụng. Với hiệu suất làm lạnh cao, sau khi khởi động máy bạn sẽ cảm nhận được luồng gió dễ chịu, thoải mái hưởng thụ không gian sống như làn gió tự nhiên do thiết kế 4 hướng gió thổi, làn gió sẽ được phân bố đều khắp phòng, bạn sẽ không có cảm giác bị quá lạnh.
Theo phản hồi tích cực từ phía khách hàng thì máy điều hòa âm trần sumikura được đánh giá cao về khả năng vận hành êm ái. Thiết kế thông minh cánh quạt mô phỏng hình cánh chim giúp làm giảm tối đa tiếng ồn khi máy hoạt động không làm ảnh hưởng đến công việc và giấc ngủ của bạn.
Ngoài hiệu suất làm lạnh thì sức khỏe là mối quan tâm và đáng lo ngại nhất của người tiêu dùng. Hiểu rõ điều này, Sumikura đã trang bị thêm tính năng bộ lọc diệt khuẩn được taot bởi carbon hoạt tính có khả năng diệt mùi và khủ mùi tốt.
Điều hòa sumikura cassette âm trần APC/APO-H500/8W-A, sự lựa chọn của người tiêu dùng thông thái- mang cả không gian xanh cho căn phòng của bạn.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 50.000BTU APC/APO-H500/8W-A
Điều hòa Sumikura âm trần | MODEL | APC/APO-H500/8W-A | |
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 50000/51000 | |
HP | 5.5 | ||
Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 5150/5530 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 10.9/11.06 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.54/2.56 | |
Khử ẩm | L/h | 5.0 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 19.1 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 50.000BTU APC/APO-H500/8W-A
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ | |||||
c | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.