Điều hòa Daikin 1 chiều 18.000BTU inverter FTKC50UVMV là hãng điều hoà không khí hàng đầu thế giới. Điều hòa Daikin 1 chiều 18.000BTU inverter FTKC50UVMV là dòng điều hoà 1 chiều được thiết kế theo công nghệ Nhật Bản. Daikin theo đuổi để tạo ra những chiếc điều hoà không khí chất lượng cao đáp ứng như cầu đa dạng của khách hàng và chú trọng đặc biệt đến từng chi tiết từ mẫu mã đến chất lượng với mục tiêu đưa điều hoà không khí Daikin đến vị trí hàng đầu thế giới.
Điều hòa Daikin 1 chiều 18.000BTU inverter FTKC50UVMV phù hợp cho căn phòng có diện tích dưới 30m²
Phin lọc Enzyme Blue
Phin lọc Enzyme Blue trên điều hòa Daikin vừa có khả năng khử các mùi hôi khó chịu, đồng thời loại bỏ các hạt bụi mịn PM2.5 để bảo vệ đường hô hấp cho gia đình bạn.
Nhờ vào phin lọc Enzyme Blue loại bỏ đến 90% các loại mùi hôi (mùi thuốc lá, mùi nấu ăn, mùi mồ hôi động vật,…) chỉ trong vòng 1 giờ. Ngoài ra, chúng còn loại bỏ các tác nhân gây nên 25 loại dị ứng phổ biến (phấn hoa, mạt bụi, lông thú cưng nấm mốc.
Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan
Đây là tính năng hiện đại có trên điều hòa Daikin, phin lọc này có thể tiêu diệt sự hình thành và phát triển của những vi khuẩn, virus có hại đến sức khỏe con người.phát huy tối đa tác dụng khi có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, quá trình này sẽ giúp tiêu hủy hoàn toàn nấm mốc, mùi hôi, vi khuẩn trên điều hòa, mang đến một không gian thoáng mát, một khí trong lành cho người dùng.
Công nghệ Inverter – tiết kiệm điện năng
Với công nghệ inverter, điều hòa Daikin sẽ ngăn cản sự hao phí điện năng đến mức tối đa nhờ khả năng tùy chỉnh công suất hoạt động của máy nén. Bên cạnh đó, Inverter còn giúp điều hòa Daikin giữ ổn định nhiệt độ phòng và tăng khả năng làm lạnh mạnh mẽ.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều 18.000BTU inverter FTKC50UVMV
Điều hòa Daikin
|
2 HP | ||
Dãy công suất | 18,000 Btu/h | ||
Công suất định mức | [Tối thiểu – Tối đa] | kW | 5.2 (1.4 – 6.0) |
[Tối thiểu – Tối đa] | Btu/h | 17,700 (4,800 – 20,500) |
|
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Dòng điện hoạt động | 6,4 | ||
Điện năng tiêu thụ | [Tối thiểu – Tối đa] | W | 1,365 (360 – 1,740) |
CSPF | 6,26 | ||
DÀN LẠNH | FTKC50UVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 18,2 |
Trung bình | m3/phút | 14,2 | |
Thấp | m3/phút | 10,2 | |
Yên tĩnh | m3/phút | 8,5 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp/Yên Tĩnh | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 27 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 281 | |
Khối lượng | kg | 13 | |
Dàn nóng | RKC50UVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 1.200 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 0,59 | |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 49 / 43 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng | Kg | 32 | |
Giới hạn hoạt động | CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø12.7 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Bảng báo giá vật tư năm 2023
STT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá |
1 | Công lắp máy | |||
1.1 | Máy 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Máy 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Máy 24.000BTU | Bộ | 1 | 400.000 |
1.4 | Công lắp máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | |||
2.1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 180.000 |
2.4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | Mét | 1 | 220.000 |
2.5 | Ống bảo ôn đôi +băng cuốn | Mét | 1 | 30.000 |
3 | Dây điện nguồn | |||
3.1 | Dây điện 2×1.5 trần phú | Mét | 1 | 20.000 |
3.2 | Dây điện 2×2.5 trần phú | Mét | 1 | 25.000 |
3.3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 30.000 |
4 | Giá đỡ giàn nóng | |||
4.1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
4.2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 |
4.3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 |
5 | Vật tư khác | |||
5.1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 |
5.2 | Atomat 2 pha | Bộ | 1 | 100.000 |
5.3 | Ống nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 30.000 |
5.5 | Ống nước cứng PVC Ø21 + bảo ôn | Mét | 1 | 60.000 |
6 | Công việc phát sinh | |||
6.1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 |
6.2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 |
Tổng cộng |
Quý khách hàng lưu ý :
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Trường hợp thuê giàn giáo và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí.
Công ty TNHH TMDV và KỸ THUẬT VIỆT Á – Tổng kho điều hoà Miền Bắc tại Hà Nội
- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện.
- Kích hoạt bảo hành điện tử
- Giá điều hòa Panasonic rẻ nhất thị trường.
- Hỗ trợ đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O), chất lượng hàng hóa (C/Q) khi quý khách hàng yêu cầu
- Bảo hành chính hãng trên cả nước
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.