Điều hòa Daikin 1 chiều 24.000BTU inverter FTKC71UVMV
là hãng điều hoà không khí hàng đầu thế giới. Điều hoà Daikin FTKC71UVMV 24000BTU 1 chiều inverter – là dòng điều hoà 1 chiều được thiết kế theo công nghệ Nhật Bản. Daikin theo đuổi để tạo ra những chiếc điều hoà không khí chất lượng cao đáp ứng như cầu đa dạng của khách hàng và chú trọng đặc biệt đến từng chi tiết từ mẫu mã đến chất lượng với mục tiêu đưa điều hoà không khí Daikin đến vị trí hàng đầu thế giới.
Điều hòa Daikin 1 chiều 24.000BTU inverter FTKC71UVMV phù hợp cho căn phòng có diện tích dưới 40m²
Điều hoà Daikin 1 chiều inverter tiết kiệm điện
Điều hoà Daikin 24000BTU 1 chiều inverter – FTKC71UVMV được trang bị công nghệ Inverter, giúp tiết kiệm điện nhờ tính năng làm mát nhanh. Công nghệ inverter giúp máy lạnh hoạt động đồng đều và nhiệt độ được duy trì nhờ sự giao động nhiệt thấp, nhiệt độ được duy trì ổn định suốt thời gian sử dụng, giảm tiếng ồn trong quá trình sử dụng.
Sử dụng gas R32 thân thiện môi trường
Là công ty duy nhất trên thế giới sản xuất cả máy điều hòa không khí và môi chất lạnh, Daikin không ngừng nghiên cứu các loại môi chất lạnh cũng như những công nghệ thân thiện với môi trường để ứng dụng cho máy điều hòa. Biến đổi khí hậu gia tăng khiến nhu cầu về một loại môi chất lạnh có tác động tối thiểu đối với tình trạng nóng lên toàn cầu trở lên cấp thiết. Giờ đây Daikin đã sử dụng gas R32, môi chất lạnh thế hệ mới không chứa chất gây suy giảm tầng ozone và có tác động làm nóng trái đất rất thấp
Thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, sản xuất Thái Lan
Thái Lan đất nước được biết đến là cái nôi sản xuất rất nhiều sản phẩm điện tử, điện lạnh của các thương hiệu hàng đầu trên thế giới có thể kể đến: Panasonic, Toshiba, Mitsubishi Heavy…Vì thế Bạn hoàn toàn yên tâm với mỗi sản phẩm máy điều hòa Daikin được sản xuất trên dây truyền tiên tiến hiện đại nhất, cùng quy trình kiểm tra sản phẩm nghiêm ngặt mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quy mô Toàn Cầu.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin 1 chiều 24.000BTU inverter FTKC71UVMV
Điều hòa Daikin | 3 HP | ||
Dãy công suất | 25,000 Btu/h | ||
Công suất định mức | [Tối thiểu – Tối đa] | kW | 7.1 (2.1 – 7.5) |
[Tối thiểu – Tối đa] | Btu/h | 24,200 (7,200 – 25,600) |
|
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Dòng điện hoạt động | 10 | ||
Điện năng tiêu thụ | [Tối thiểu – Tối đa] | W | 2,230 (400 – 2,625) |
CSPF | 5,86 | ||
DÀN LẠNH | FTKC71UVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 19,4 |
Trung bình | m3/phút | 15,4 | |
Thấp | m3/phút | 11,6 | |
Yên tĩnh | m3/phút | 9,3 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/ Thấp/Yên Tĩnh | dB(A) | 46 / 42 / 37 / 29 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 281 | |
Khối lượng | kg | 13 | |
Dàn nóng | RKC71UVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 1.300 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 0,59 | |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 51 / 46 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | |
Khối lượng | Kg | 35 | |
Giới hạn hoạt động | CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø15.9 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ NĂM 2023
STT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá |
1 | Công lắp máy | |||
1.1 | Máy 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Máy 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Máy 24.000BTU | Bộ | 1 | 400.000 |
1.4 | Công lắp máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | |||
2.1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 180.000 |
2.4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | Mét | 1 | 220.000 |
2.5 | Ống bảo ôn đôi +băng cuốn | Mét | 1 | 30.000 |
3 | Dây điện nguồn | |||
3.1 | Dây điện 2×1.5 trần phú | Mét | 1 | 20.000 |
3.2 | Dây điện 2×2.5 trần phú | Mét | 1 | 25.000 |
3.3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 30.000 |
4 | Giá đỡ giàn nóng | |||
4.1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
4.2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 |
4.3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 |
5 | Vật tư khác | |||
5.1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 |
5.2 | Atomat 2 pha | Bộ | 1 | 100.000 |
5.3 | Ống nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 30.000 |
5.5 | Ống nước cứng PVC Ø21 + bảo ôn | Mét | 1 | 60.000 |
6 | Công việc phát sinh | |||
6.1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 |
6.2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 |
Tổng cộng |
Quý khách hàng lưu ý :
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Trường hợp thuê giàn giáo và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí.
Công ty TNHH TMDV và KỸ THUẬT VIỆT Á – Tổng kho điều hoà Miền Bắc tại Hà Nội
- Hàng chính hãng mới 100% nguyên đai nguyên kiện.
- Kích hoạt bảo hành điện tử
- Giá điều hòa rẻ nhất thị trường.
- Hỗ trợ đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O), chất lượng hàng hóa (C/Q) khi quý khách hàng yêu cầu
- Bảo hành chính hãng trên cả nước
- Địa chỉ : 250 / 80A / 25 đường Phan Trọng Tuệ , xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Liên hệ trực tiếp :0339 389 898
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.