Điều hoà Mitsubishi Heavy là thương hiệu điều hoà số 1 đến từ Nhật Bản. Với uy tín và chất lượng được khách hàng tin dùng. Các dòng sản phẩm của Mitsubishi đều chú trọng đến hiệu quả tiết kiệm điện và bảo vệ sức khoẻ cho người dùng. Tính thẩm mỹ cao, góp phần nên sự sang trọng trong ngôi nhà bạn.
Điều hoà Mitsubishi Heavy 9.000BTU SRK25ZSS-W5
Điều hoà Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 9.000BTU với thiết kế sang trọng màu sắc tinh tế tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn. Điều hoà Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 9.000BTU thích hợp cho căn phòng dưới 15m2 phù hợp với văn phòng, phòng ngủ,…
Điều hoà Mitsubishi Heavy RK25ZSS-W5 9.000BTU sử dụng công nghệ Inverter
Điều hoà Multi Mitsubishi Heavy RK25ZSS-W5 9.000BTU 2 chiều sử dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện. Công nghệ Inverter là công nghệ giúp điều hoà vận hành êm ái hơn, với công nghệ inverter thì biên độ giao động nhiệt ổn định hơn, nhiệt độ trong phòng ổn định ở mực nhiệt độ cài đặt tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.
Điều hoà Mitsubishi Heavy làm lạnh nhanh, sưởi ấm hiệu quả cho cảm giác 4 mùa như ý
Điều hoà Mitsubishi Heavy làm lạnh nhanh, sưởi ấm hiệu quả giúp bảo vệ sức khoẻ gia đình bạn trong mọi thời tiết khắc nhiệt.
Với điều kiện thời tiết khắc nhiệt của miền Bắc và miền Trung. Mùa hè nắng nóng, mùa đông lạnh buốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ người thân trong gia đình bạn, nhất là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Bạn nên sắm cho gia đình mình 1 chiếc điều hoà 2 chiều để đảm bảo sức khoẻ cho cả gia đình.
Điều hoà Mitsubishi Heavy được trang bị lưới lọc khử mùi, diệt khuẩn
Hiện nay các bệnh về viêm đường hô hấp ngày càng nhiều do sự ô nhiễm về không khí như bụi mịn, virus gây bệnh lây lan trong không khí ngày càng nhiều. Vì vậy việc đảm bảo sức khoẻ là điều quan trọng. Điều hoà Mitssubishi Heavy được trang bị lưới lọc khử mùi, diệt khuẩn. Khi không khí đi đi qua vùng lưới lọc thì được khử khuẩn và lọc bụi đảm bảo không khí trong ngôi nhà bạn được trong lành. Với hệ thống tự động làm sạch máy sẽ tự động vệ sinh khô trong vòng 2 giờ, dàn lạnh được làm khô và hạn chế nấm mốc. Mang lại không khí trong lành và đảm bảo sức khoẻ cho gia đình bạn.
Điều hoà Mitsubishi Heavy RK25ZSS-W5 9.000BTU sử dụng môi chất lạnh Gas-R32
Điều hoà Multi Panasonic RK25ZSS-W5 9.000BTU sử dụng môi chất lạnh Gas -R410a, làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện.
Thông số kỹ thuật điều hoà Mitsubishi Heavy 9.000BTU SRK25ZSS-W5
Điều hoà Mitsubishi Heavy | Dàn lạnh | SRK25ZSS-W5 | ||
Dàn nóng | SRC25ZSS-W5 | |||
Nguồn điện | 1 Phase, 220-240, 50Hz | |||
Công suất lạnh ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 2.5 (0.9~3.1) | ||
Công suất sưởi ( tối thiểu ~ tối đa) | kW | 3.2 (0.9~4.5) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 0.62 / 0.74 | |
EER/COP | Làm lạnh/Sưởi | kW | 4.03 / 4.32 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 9 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 50 / 53 |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 56 / 58 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | dB(A) | 36 / 28 / 23 / 19 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 39 / 30 / 24 / 19 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 46 / 46 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | m3/phút | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 |
Sưởi (Cao/t.b/thấp/cực thấp) | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 27.4 / 23.6 | ||
Kích thước | Dàn lạnh | (Cao/Rộng/Sâu) | mm | 290 x 870 x 230 |
Dàn nóng | 540 x 780(+62) x 290 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh/Dàn nóng | kg | 9.5 / 31.5 | |
Kích thước đường ống | Đường lỏng/đường hơi | Ømm | 6.35 (1/4″) / 9.52 (3/8″”) | |
Độ dài đường ống | m | Tối đa 20 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | ℃ | -15 ~ 46 | |
Sưởi | -15 ~ 24 | |||
Bộ lọc | 1 bộ lọc khử tác nhân gây dị ứng – 1 bộ lọc khử mùi |
Bảng giá lắp đặt điều hoà Mitsubishi Heavy 9.000BTU SRK/SRC25ZSS-W5
STT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá chưa VAT (VNĐ) |
1 | Công lắp máy | |||
1.1 | Máy 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.2 | Máy 18.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
1.3 | Máy 24.000BTU | Bộ | 1 | 400.000 |
1.4 | Máy âm trần Cassette | Bộ | 1 | 750.000 |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | |||
2.1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 180.000 |
2.4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | Mét | 1 | 220.000 |
2.5 | Ống bảo ôn đôi | Mét | 1 | 25000 |
3 | Dây điện nguồn | |||
3.1 | Dây điện 2×2.5 trần phú | Mét | 1 | 25.000 |
3.2 | Dây điện 2×1.5 trần phú | Mét | 1 | 20.000 |
3.3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 24.000 |
4 | Giá đỡ giàn nóng | |||
4.1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
4.2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 |
4.3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 450.000 |
5 | Vật tư khác | |||
5.1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 |
5.2 | Vật tư phụ lắp máy âm trần | Bộ | 1 | 200.000 |
5.3 | Atomat 2 pha | Cái | 1 | 100.000 |
5.4 | Ống nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.5 | Ống nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 30.000 |
5.6 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | Mét | 1 | 60.000 |
5.7 | Băng cuốn | Mét | 1 | 15.000 |
6 | Công việc phát sinh | |||
6.1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 |
6.2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 |
6.3 | Hàn ống đồng | Bộ | 1 | 100.000 |
6.4 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 |
Tổng cộng |
Quý khách hàng lưu ý:
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.