Thông số kỹ thuật Điều hòa multi Midea 12.000BTU MCA3U-12HRF
Dàn lạnh âm trần điều hòa Multi Midea | MCA3U-12HRF | ||
Code | 22022511002856 | ||
Nguồn điện | V,Hz,Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 12000 |
Công suất tiêu thụ | W | 40 | |
Công suất dòng điện | A | 0,18 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 14000 |
Công suất tiêu thụ | W | 40 | |
Công suất dòng điện | A | 0,18 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 617/504/415 | |
Thiết kế độ ồn dàn lạnh (Cao) | dB(A) | 41/37/34 | |
Độ ồn (Cao) | dB(A) | 58 | |
Dàn lạnh | Kích thước (WxDxH) (Thân máy) | mm | 570x570x260 |
Đóng gói(WxDxH) (Thân máy) | mm | 662x662x317 | |
Kích thước (WxDxH) (Mặt nạ) | mm | 647x647x50 | |
Packing (WxDxH) (Mặt nạ) | mm | 715x715x123 | |
Khối lượng Net/Gross (Thân máy) | kg | 16.2/21.4 | |
Khối lượng Net/Gross | kg | 2.5/4.5 | |
Thiết kế áp suất | Mpa | 4.2/1.5 | |
Đường ống thoát nước | mm | ODɸ25 | |
Ống Gas | Đường ống lỏng/Đường ống Gas | mm | ɸ6.35/ɸ9.52(1/4”/3/8”) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.