Thông số kỹ thuật Điều hòa multi Midea 18.000BTU MCA3U-18HRF
Dàn lạnh âm trần điều hòa Multi Midea | MCA3U-18HRF | ||
Code | 22022511002896 | ||
Nguồn điện | V,Hz,Ph | 220-240-1-50 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
Công suất tiêu thụ | W | 102 | |
Công suất dòng điện | A | 0,44 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 18500 |
Công suất tiêu thụ | W | 102 | |
Công suất dòng điện | A | 0,44 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 680/560/500 | |
Thiết kế độ ồn dàn lạnh (Cao) | dB(A) | 44/42/41 | |
Độ ồn (Cao) | dB(A) | 56 | |
Dàn lạnh | Kích thước (WxDxH) (Thân máy) | mm | 570x570x260 |
Đóng gói(WxDxH) (Thân máy) | mm | 662x662x317 | |
Kích thước (WxDxH) (Mặt nạ) | mm | 647x647x50 | |
Packing (WxDxH) (Mặt nạ) | mm | 715x715x123 | |
Khối lượng Net/Gross (Thân máy) | kg | 16.2/21.4 | |
Khối lượng Net/Gross | kg | 2.5/4.5 | |
Thiết kế áp suất | Mpa | 4.3/1.7 | |
Đường ống thoát nước | mm | ODɸ25 | |
Ống Gas | Đường ống lỏng/Đường ống Gas | mm | ɸ6.35/ɸ12.7(1/4”/1/2”) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.