Thông số kỹ thuật Điều hòa multi Midea 18.000BTU MTIU-18HWF
Dàn lạnh nối ống gió điều hòa multi Midea | MTIU-18HWF | ||
Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
Công suất tiêu thụ | W | 200 | |
Công suất dòng điện | A | 1,3 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 19000 |
Công suất tiêu thụ | W | 200 | |
Công suất dòng điện | A | 1,3 | |
Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 880/650/350 | |
ESP | Xếp hạng | Pa | 25 |
Phạm vi | Pa | 0-100 | |
Thiết kế độ ồn dàn lạnh (Cao) | dB(A) | 41.5/38/33 | |
Độ ồn (Cao) | dB(A) | 59 | |
Dàn lạnh | Kích thước (W*D*H) | mm | 880x674x210 |
Đóng gói (W*D*H) | mm | 1070x725x280 | |
Khối lượng Net/Gross | kg | 24.3/29.6 | |
Thiết kế áp suất | Mpa | 4.3/1.7 | |
DĐường ống thoát nước | mm | ODɸ25 | |
Ống Gas | Đ.ống lỏng/Đ.ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35/ɸ12.7(1/4”/1/2”) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.