Thông số kỹ thuật Điều hòa multi Midea 9.000BTU MSAFBU-09HRD
Dàn lạnh treo tường điều hòa Multi Midea | MSAFBU-09HRD | ||
Nguồn điện | V,Hz,Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
Công suất tiêu thụ | W | 20 | |
Công suất dòng điện | A | 0,09 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 10000 |
Công suất tiêu thụ | W | 20 | |
Công suất dòng điện | A | 0,09 | |
Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 520/460/340 | |
Thiết kế độ ồn dàn lạnh (Cao/Vừa/Thấp) | dB(A) | 40/30/26/21 | |
Độ ồn | dB(A) | 53 | |
Dàn lạnh | Kích thước (W*D*H) | mm | 805x194x285 |
Đóng gói (W*D*H) | mm | 870x270x360 | |
Khối lượng Net/Gross | Kg | 7.5/9.7 | |
Đường ống lỏng/Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4”)/ɸ9.52/(3/8”) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.