Thông số kỹ thuật điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000BTU inverter NIS-A12R2H11
Điều hòa Nagakawa | ĐVT | NIS – A12R2H11 | |
Công suất làm lạnh Nhỏ nhất – Lớn nhất |
kW | 3.52 (0.9 -3.81) | |
Btu/h | 12,000 (3,070 – 13,000) |
||
Công suất sưởi ấm Nhỏ nhất – Lớn nhất |
kW | 3.66 (0.78 – 3.96) | |
Btu/h | 12,500 (2,650 – 13,500) |
||
Điện năng tiêu thụ Nhỏ nhất – Lớn nhất |
Làm lạnh | W | 1,220 (230 – 1,500) |
Sưởi ấm | W | 990 (230 – 1,350) | |
Cường độ dòng điện Nhỏ nhất – Lớn nhất |
Làm lạnh | A | 5.5 (1.3 – 6.9) |
Sưởi ấm | A | 4.6 (1.1 – 6.1) | |
Hiệu suất năng lượng | Số sao | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
CSPF | 4,51 | ||
Nguồn điện | V/P/Hz | 220 ̴ 240/1/50 | |
DÀN LẠNH | |||
Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp |
m³/h | 580/500/350/200 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1,2 | |
Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp |
dB(A) | 38/34/28/24 | |
Kích thước (R x C X S) | mm | 822 x 258 x 203 | |
Khối lượng | kg | 8 | |
DÀN NÓNG | |||
Độ ồn | dB(A) | 49 | |
Kích thước (R x C X S) | mm | 660 x 482 x 240 | |
Khối lượng | kg | 23 | |
Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.5 | |
Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | ɸ6.35 |
Gas | mm | ɸ9.52 | |
Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | |
Độ cao chênh lệch tối đa | m | 10 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000BTU inverter NIS-A12R2H11
STT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá chưa VAT (VNĐ) |
1 | Công lắp máy | |||
1.1 | Máy 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.2 | Máy 18.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
1.3 | Máy 24.000BTU | Bộ | 1 | 400.000 |
1.4 | Máy âm trần Cassette | Bộ | 1 | 750.000 |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | |||
2.1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 160.000 |
2.3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | Mét | 1 | 180.000 |
2.4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | Mét | 1 | 220.000 |
2.5 | Ống bảo ôn đôi | Mét | 1 | 25000 |
3 | Dây điện nguồn | |||
3.1 | Dây điện 2×2.5 trần phú | Mét | 1 | 25.000 |
3.2 | Dây điện 2×1.5 trần phú | Mét | 1 | 20.000 |
3.3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 24.000 |
4 | Giá đỡ giàn nóng | |||
4.1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
4.2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 |
4.3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 450.000 |
5 | Vật tư khác | |||
5.1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 |
5.2 | Vật tư phụ lắp máy âm trần | Bộ | 1 | 200.000 |
5.3 | Atomat 2 pha | Cái | 1 | 100.000 |
5.4 | Ống nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.5 | Ống nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 30.000 |
5.6 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | Mét | 1 | 60.000 |
5.7 | Băng cuốn | Mét | 1 | 15.000 |
6 | Công việc phát sinh | |||
6.1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 |
6.2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 |
6.3 | Hàn ống đồng | Bộ | 1 | 100.000 |
6.4 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 |
Tổng cộng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.