Bài viết Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS/APO-H092
Máy điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092 Titan công suất 9.000BTU dòng Titan dùng gas R410 sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, nhập khẩu chính hãng Malaysia.
Thiết kế tinh tế
Điều hòa treo tường Sumikura APS/APO-H092 thiết kế hoàn toàn mới với đường viền mạ bạc sang trọng, đẹp mắt cùng màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh giúp bạn sử dụng dễ dàng hơn bao giờ hết đặc biệt khi trời tối. Điều hòa 2 chiều 9000BTU Sumikura APS/APO-H092 phù hợp lắp đặt cho căn phòng dưới 15m2: Phòng ngủ, phòng làm việc…
Công nghệ hàng đầu Nhật Bản
Nhật Bản được biết đến là đất nước sản sinh ra các thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Nói đến hàng Nhật là nói đến: Chất lượng vượt trội, vận hành bền bỉ, mạnh mẽ và cực kỳ êm ái, cũng như tiết kiệm chi phí vận hành.
Làm lạnh/sưởi ấm nhanh chóng
Luồng gió 3 hướng thổi mang lại cảm giác sảng khoái đến mọi ngóc ngách trong phòng một cánh nhanh nhất.
Vận hành êm ái
Chỉ với động với độ ồn dưới mức 18Db, tiếng động duy nhất mà bạn có thể nghe được là sự di chuyển của luồng gió lạnh
Diệt khuẩn khử mùi hiệu quả
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 được trang bị bộ lọc carbon hoạt tính có khả năng khử mùi khó chịu trong không khí mang lại cảm giác không khí trong lành. Ngoài ra máy điều hòa Sumikura với chế độ auto clean – tự làm sạch: sau khi tắt máy ở chế độ làm lạnh, quạt vẫn tiếp tục quay trong vòng 3 phút để làm khô nước còn đọng trên dàn tản nhiệt để tránh ẩm mốc.
Chế độ hẹn giờ Bật/Tắt 24 tiếng
Đồng hồ hẹn giờ có thể bật hoặc tắt máy điều hòa trong khoảng thời gian 24 giờ. Nó có thể được cài đặt với biên độ 10 phút bằng cách bấm nút Hẹn giờ Bật/Tắt trên thiết bị điều khiển từ xa không dây. Có thể sử dụng kết hợp chế độ hẹn giờ bật/tắt.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS/APO-H092
Điều hòa Sumikura | APS/APO-H092 | ||
Công suất làm lạnh/sưởi | Btu/h | 9000/9300 | |
HP | 1 | ||
Điện nguồn | 220~240V~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 959/945 | |
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 4.5/4.4 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) | W/W | 3.2/3.4 | |
Khử ẩm | L/h | 1,1 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m³/h | 500/450/400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 40/38/36 | |
Kích thước máy (RxCxD) | mm | 790x200x270 | |
Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 870x265x330 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 8.5/10 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 50 |
Kích thước máy (RxCxD) | mm | 660x530x240 | |
Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 785x600x340 | |
Trọng lượng tịnh (1 chiều/2 chiều) | Kg | 25/27 | |
Trọng lượng cả thùng (1 chiều/2 chiều) | Kg | 27/29 | |
Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6.35/9.52 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 8 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 5 | |
Loại môi chất (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS/APO-H092
STT | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1,1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250.000 | |
1,2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300.000 | |
1,3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400.000 | |
1,4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600.000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2,1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 170.000 | |
2,2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180.000 | |
2,3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 200.000 | |
2,4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220.000 | |
2,5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30.000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20.000 | |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25.000 | |
3,3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30.000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4,1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100.000 | |
4,2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150.000 | |
4,3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5,1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50.000 | |
5,2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100.000 | |
5,3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10.000 | |
5,4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30.000 | |
5,5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60.000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6,1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200.000 | |
6,3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100.000 | Đối với đường ống có sẵn |
6,4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50.000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.