– Địa chỉ: Số 25, Ngách 80A, Ngõ 250 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội.
TỔNG KHO ĐIỀU HOÀ MIỀN BẮC Hotline :0332639899. 0339389898
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC1
Điều hòa Cây Funiki | FC 50MMC | |
Công suất làm lạnh/sưởi ấm | Btu/h | 50000 |
KW | 14,65 | |
Sử dụng điện | 1(3) | |
Thông số điện(W) | Hiệu điện thế | 220 -240 |
Cường độ dòng | 9 | |
Công suất | 5053 | |
Kích thước thực của máy(mm) | Cao | 1910(1210) |
Rộng | 560(830) | |
Sâu | 360(310) | |
Kích thước cả bao bì(mm) | Cao | 2020(1308) |
Rộng | 680(980) | |
Sâu | 510(410) | |
Trọng lượng không bao bì(Kg) | 58(85.5) | |
Trọng lượng tịnh có bao bì(Kg) | 73(116) | |
Đường kính ống dẫn(mm) | Ống đi | 10 |
Ống về | 19 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC1
CÔNG TY TNHH TMDV & KỸ THUẬT VIỆT Á | |||||
www. dieuhoatietkiem.vn | |||||
Email: vieta1668@gmail.com | |||||
Địa chỉ: 250/80A/25 đường Phan Trọng Tuệ, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, Hà Nội | |||||
Điện thoại: 0339389898 | |||||
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ | |||||
STT | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1.1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250,000 | |
1.2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300,000 | |
1.3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400,000 | |
1.4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600,000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2.1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160,000 | |
2.2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160,000 | |
2.3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180,000 | |
2.4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220,000 | |
2.5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30,000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3.1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20,000 | |
3.2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25,000 | |
3.3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30,000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4.1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100,000 | |
4.2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150,000 | |
4.3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400,000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5.1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50,000 | |
5.2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100,000 | |
5.3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10,000 | |
5.4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30,000 | |
5.5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60,000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6.1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200,000 | |
6.2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200,000 | |
6.3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100,000 | Đối với đường ống có sẵn |
6.4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50,000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.