Bài viết Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 28.000BTu CU/CS-C28FFH
Điều hòa tủ đứng Panasonic CU/CS-C28FFH công suất 28000Btu 1 chiều lạnh thiết kế sang trọng, tinh tế hoạt động mạnh mẽ và êm ái, kiểu dáng nhỏ gọn kết hợp với điều khiển từ xa dễ dàng lắp đặt và sử dụng.
Máy điều hòa cây Panasonic 28000Btu phù hợp lắp đặt cho phòng khách, phòng họp nhỏ với diện tích dưới 50m2. Máy điều hòa cây Panasonic có nhiều tính năng ưu việt hơn các hãng điều hòa khác có trên thị trường.
Máy nén DC có kích thước nhỏ gọn, nhờ vào công dụng của vật liệu Neodymium (kim loại hiếm) trong thành phần cấu tạo mô tơ. Với cuộn dây quấn mô tơ ít bị thất thoát từ trường hơn, nên máy nén DC Inverter mang lại hiệu suất hoạt động cao hơn
– Bố trí liên kết đồng nhất: cho dù khối ngoài trời với công suất khác nhau cũng có thể được bố trí liên kết đồng nhất và hiệu quả. Ưu điểm này có được nhờ thiết kế cổng ống dịch vụ cùng hướng ra trước và tất cả model có cùng độ dày.
– Thiết kế thoát nước tập trung: Các ống thoát nước có thể dẫn đến 1 đường ống duy nhất dù hệ thống gồm nhiểu khối ngoài trời lắp lên tường.
1. Mua hàng kiểm tra đúng model, ký hiệu sản phẩm phải đầy đủ và rõ nét.
2. Hàng phải nguyên đai, nguyên kiện.
3. Bảng điều khiển dàn lạnh (cục trong nhà) trên mặt là tiếng Anh.
Bạn cần tư vấn hỗ trợ, đặt mua điều hòa cây Panasonic 28000 BTU C28FFH-8 giá rẻ, chính hãng vui lòng đến ngay với chúng tôi:
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 28.000BTu CU/CS-C28FFH
MODEL | Dàn lạnh | CS-C28FFH | |
Dàn nóng | CU-C28FFH | ||
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | Btu/h | 24,600 – 25,000 | |
kW | 7.20 – 7.30 | ||
Nguồn điện | V/Pha | 220 – 240 V,1 pha | |
EER | Btu/hW | 9.4 | |
W/W | 2.75 | ||
Pha | Æ | 1 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 – 240 |
Cường độ dòng | A | 11.9 – 12.0 | |
Điện vào | W | 2,600 – 2,650 | |
Khử ẩm | L/h | – | |
Pt/h | – | ||
Độ ồn* (dB) | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 48/42 |
Khối ngoài trời | (dB-A) | 54 | |
Lưu thông khí (Indoor/Hi) | m3/phút – f3/phút | 15.0-16.2 m3/phút | |
Kích thước điều hòa | Cao | mm | 1,680 (795) |
inch | 66-1/8 (31-19/64) | ||
Rộng | mm | 500 (900) | |
inch | 19-11/16 (35-7/16) | ||
Sâu | mm | 298 (320) | |
inch | 11-23/32 (12-19/32) | ||
Khối lượng tịnh | kg | 35 (55) | |
lb | 77 (121) | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Æ 9.52 |
inch | 3/8 | ||
Ống gas | mm | Æ 15.88 | |
inch | 5/8 | ||
Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | m | 7 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung** | g/m | 30 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 28.000BTu CU/CS-C28FFH
CÔNG TY TNHH TMDV & KỸ THUẬT VIỆT Á | |||||
www. dieuhoatietkiem.vn | |||||
Email: vieta1668@gmail.com | |||||
Địa chỉ: 250/80A/25 đường Phan Trọng Tuệ, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, Hà Nội | |||||
Điện thoại: 0339389898 | |||||
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ | |||||
STT | Mô tả chi tiết | ĐV | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Công lắp máy | ||||
1.1 | Máy 9.000 BTU- 12000BTU | Bộ | 1 | 250,000 | |
1.2 | Máy 18.000 BTU | Bộ | 1 | 300,000 | |
1.3 | Máy 24.000 BTU | Bộ | 1 | 400,000 | |
1.4 | Công lắp Máy âm trần CS | Bộ | 1 | 600,000 | |
2 | Ống đồng + bảo ôn đơn | ||||
2.1 | Máy 9.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160,000 | |
2.2 | Máy 12.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 160,000 | |
2.3 | Máy 18.000BTU( ống 0.61) | M | 1 | 180,000 | |
2.4 | Máy 24.000BTU( ống 0.71) | M | 1 | 220,000 | |
2.5 | Ống bảo ôn đôi + băng cuốn | M | 1 | 30,000 | |
3 | Dây điện nguồn | ||||
3.1 | Dây điện 2×1.5 | M | 1 | 20,000 | |
3.2 | Dây điện 2×2.5 | M | 1 | 25,000 | |
3.3 | Dây điện 2×4 | M | 1 | 30,000 | |
4 | Giá đỡ giàn nóng | ||||
4.1 | Máy 9.000BTU-12000BTU | Bộ | 1 | 100,000 | |
4.2 | Máy 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 1 | 150,000 | |
4.3 | Giá treo dọc | Bộ | 1 | 400,000 | |
5 | Vật tư khác | ||||
5.1 | Vật tư phụ (đai,ốc,vít,cút,băng dính) | Bộ | 1 | 50,000 | |
5.2 | Atomat 2 pha | cái | 1 | 100,000 | |
5.3 | Ống nước mềm | M | 1 | 10,000 | |
5.4 | Ống nước cứng PVC Ø21 | M | 1 | 30,000 | |
5.5 | Ống nước cứng PVC Ø21+bảo ôn | M | 1 | 60,000 | |
6 | Công việc phát sinh | ||||
6.1 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 200,000 | |
6.2 | Tháo máy cũ | Bộ | 1 | 200,000 | |
6.3 | Hút chân không, làm sạch đường ống | Bộ | 1 | 100,000 | Đối với đường ống có sẵn |
6.4 | Mối Hàn | Mối | 1 | 50,000 | Đối với đường ống có sẵn |
Tổng cộng | |||||
Quý khách hàng lưu ý: | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||
Trường hợp thuê giàn giáo, và phát sinh thang dây, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí. | |||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.