- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thống số kỹ thuật Tủ lạnh Casper 2 cánh 404L RT-421VGW
Tủ lạnh Casper | RT-421VGW |
1. Thiết kế | |
Màu sắc | GHI |
Chất liệu tủ | Thép không gỉ |
Kiểu tay cầm | Ẩn |
Bảng điều khiển | – |
2. Thông tin cơ bản | |
Dung tích sử dụng (L) | 404 |
Dung tích sử dụng ngăn mát (L) | 310 |
Dung tích sử dụng ngăn đông (L) | 94 |
Công nghệ Inverter | Có |
Môi chất lạnh | R600a |
Đèn LED (ngăn mát/ ngăn đông) | Có/ Không |
Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập | – |
3. Ngăn mát | |
Ngăn đông mềm | – |
Ngăn lấy nước ngoài | Có |
Bình chứa nước (dung tích) | Có (3.5L) |
Ngăn kính cường lực | 3 |
Ngăn kính | 1 |
Bộ lọc khử mùi | Bằng than hoạt tính |
Ngăn trữ đồ tươi | – |
Ngăn rau củ | 1 |
Kiểm soát độ ẩm | Có |
Khay kệ trên cửa | 2 |
Khay trứng / số lượng trứng | 2/12 |
4. Ngăn đông | |
Khay kéo | – |
Ngăn kéo | – |
Kệ kính | 1 |
Khay cửa | 2 |
Chế độ làm đá | Ngăn đá xoay di động |
5. Ngăn chuyển đổi nhiệt độ linh hoạt | |
My fresh choice zone | – |
6. Khối lượng & kích thước | |
Kích thước (R*S*C) mm | 704*636*1720 |
Khối lượng tịnh (kg) | 65 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.