Thống số kỹ thuật Tủ lạnh Casper mini 45L RO-45PB
Tủ lạnh Casper | RO-45PB |
1. Thiết kế | |
Màu sắc | ĐEN BÓNG |
Chất liệu tủ | Thép phủ sơn tĩnh điện |
Kiểu tay cầm | Ẩn |
Bảng điều khiển | – |
2. Thông tin cơ bản | |
Dung tích sử dụng (L) | 44 |
Dung tích sử dụng ngăn mát (L) | 44 |
Dung tích sử dụng ngăn đông (L) | – |
Công nghệ Inverter | Có |
Môi chất lạnh | R600a |
Đèn LED (ngăn mát/ ngăn đông) | Có/ Không |
Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập | – |
3. Ngăn mát | |
Ngăn đông mềm | – |
Ngăn lấy nước ngoài | – |
Bình chứa nước (dung tích) | – |
Ngăn kính cường lực | – |
Ngăn kính | – |
Bộ lọc khử mùi | |
Ngăn trữ đồ tươi | – |
Ngăn rau củ | – |
Kiểm soát độ ẩm | – |
Khay kệ trên cửa | 2 thanh giữ |
Khay trứng / số lượng trứng | – |
4. Ngăn đông | |
Khay kéo | – |
Ngăn kéo | – |
Kệ kính | – |
Khay cửa | – |
Chế độ làm đá | – |
5. Ngăn chuyển đổi nhiệt độ linh hoạt | |
My fresh choice zone | – |
6. Khối lượng & kích thước | |
Kích thước (R*S*C) mm | 439*470*510 |
Khối lượng tịnh (kg) | 13,5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.